MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Janowicz jest milionerem

Redakcja
Jerzy Janowicz z kwotą 1 353 039 dolarów zajmuje 18. miejsce wśród najlepiej zarabiających tenisistów sezonu. Prowadzi w tym gronie Hiszpan Rafael Nadal - 11,057 mln, przed Serbem Novakiem Djokovicem - 9,274 mln.

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2013 roku:

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 11 057 935 dolarów
2. Novak Djoković (Serbia) 9 274 947
3. Andy Murray (W.Brytania) 5 416 221
4. David Ferrer (Hiszpania) 3 944 953
5. Juan Martin del Potro (Argentyna) 3 610 039
6. Roger Federer (Szwajcaria) 2 372 637
7. Tomas Berdych (Czechy) 2 348 405
8. Richard Gaquet (Francja) 2 269 899
9. Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) 2 230 925
10. Michaił Jużny (Rosja) 1 790 794
...
18. Jerzy Janowicz (Polska) 1 353 039
39. Łukasz Kubot (Polska) 756 675
112. Marcin Matkowski (Polska) 303 034
113. Michał Przysiężny (Polska) 302 892
122. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 279 41

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany